ဖော်ပြချက်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
| အင်ဂျင်- | 70CC/110CC |
| ဘက်ထရီ- | / |
| ကူးစက်ခြင်း: | အလိုအလျောက် |
| ဖရိမ်ပစ္စည်း- | စတီးလ် |
| နောက်ဆုံးမောင်း- | သံကြိုးမောင်း |
| ဘီးများ- | ၁၄၅*၇၀-၆ |
| ရှေ့နှင့်နောက်ဘရိတ်စနစ်- | ရှေ့ဒရမ်ဘရိတ်၊ နောက်ဒစ်ဘရိတ် |
| ရှေ့နှင့်နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | နှစ်ကြိမ် A-ARM MONO SHOCK |
| ရှေ့မီး- | 12V4AH |
| နောက်မီး- | 12V4AH |
| မျက်နှာပြင် | / |
| ရွေးချယ်နိုင်သည်- | / |
| အမြင့်ဆုံး မြန်နှုန်း- | 60KM/H |
| အခကြေးငွေအလိုက် အပိုင်းအခြား- | / |
| အများဆုံး Load စွမ်းရည်- | 95KGS |
| ထိုင်ခုံအမြင့်- | 580MM |
| WHEELBASE- | 780MM |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး- | 120MM |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | 75KGS |
| အသားတင်အလေးချိန်- | 68KGS |
| စက်ဘီးအရွယ်အစား- | 1120*710*730MM |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား- | 1030*620*520MM |
| QTY/Container 20FT/40HQ- | 200PCS |
ယခင်- ကလေးများအတွက် Mini Sport Quad ATV နောက်တစ်ခု: လေးဘီးဆိုင်ကယ်စက်ဘီး Quad ATV CE လက်မှတ်