ဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
အင်ဂျင်- | 49CC/2STROKE/လေအေးပေးစက်/စတင်ပါပြီ။ |
Tank VolumN- | 1.6L |
ဘက်ထရီ- | / |
ကူးစက်ခြင်း: | နောက်ပြန်မပါပဲ အော်တိုဂလစ် |
ဖရိမ်ပစ္စည်း- | စတီးလ် |
နောက်ဆုံးမောင်း- | သံကြိုးမောင်း |
ဘီးများ- | ရှေ့ 90/65-6.5/ နောက် 110/50-6.5 |
ရှေ့နှင့်နောက်ဘရိတ်စနစ်- | ရှေ့နှင့်နောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘရိတ်/ဒစ် (Ø180MM) |
ရှေ့နှင့်နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | / |
ရှေ့မီး- | / |
နောက်မီး- | / |
မျက်နှာပြင်- | / |
ရွေးချယ်နိုင်သည်- | / |
အမြင့်ဆုံး မြန်နှုန်း- | 20-30KM |
အများဆုံး Load စွမ်းရည်- | 60KGS |
ထိုင်ခုံအမြင့်- | 455MM |
WHEELBASE- | 660MM |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး- | 105MM |
စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | 25KGS |
အသားတင်အလေးချိန်- | 21KGS |
စက်ဘီးအရွယ်အစား- | 975X465X575MM |
ခေါက်ထားသော အရွယ်အစား- | / |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား- | 1030×325×580MM |
QTY/Container 20FT/40HQ- | 148PCS/20FT၊ 360PCS/40HQ |
ယခင်- 49cc အင်ဂျင်ပါဝါရှိသော ကလေးများအတွက် Super Mini Gasoline Pocket Dirt စက်ဘီး နောက်တစ်ခု: 98cc၊105cc Gas Powered Ride-On Mini Bike သည် EPA