ဖော်ပြချက်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
| အင်ဂျင်- | 79.50CC OHV, 4 STROKE အင်ဂျင် |
| Tank VolumN- | 1.8L |
| ဘက်ထရီ- | / |
| ကူးစက်ခြင်း: | ပြောင်းပြန်မရှိဘဲ အလိုအလျောက် |
| ဖရိမ်ပစ္စည်း- | စတီးလ် |
| နောက်ဆုံးမောင်း- | သံကြိုးမောင်း |
| ဘီးများ- | 13*5.00-6/13*5.00-6 |
| ရှေ့နှင့်နောက်ဘရိတ်စနစ်- | ဒစ်ခ်ဘရိတ် |
| ရှေ့နှင့်နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | / |
| ရှေ့မီး- | / |
| နောက်မီး- | / |
| မျက်နှာပြင်- | / |
| ရွေးချယ်နိုင်သည်- | / |
| အမြင့်ဆုံး မြန်နှုန်း- | 35KM/H |
| အများဆုံး Load စွမ်းရည်- | 90KGS |
| ထိုင်ခုံအမြင့်- | / |
| WHEELBASE- | 93CM |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး- | 140MM |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | 80KGS |
| အသားတင်အလေးချိန်- | 65KGS |
| စက်ဘီးအရွယ်အစား- | 133*81*93CM |
| ခေါက်ထားသော အရွယ်အစား- | / |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား- | 140X85.5X63CM |
| QTY/Container 20FT/40HQ- | ၃၀/၈၈ |
ယခင်- Brush မော်တာနှင့်အတူ Mini Electric Go Kart နောက်တစ်ခု: Brushless Motor ပါသော Kids Electric Go Kart အတွက် 1000w