ဖော်ပြချက်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
| မော်တော်- | 1060W24V |
| ဘက်ထရီ- | 36V12AH ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ |
| ဂီယာများ- | 3 SPEED |
| ဖရိမ်ပစ္စည်း- | စတီးလ် |
| ကူးစက်ခြင်း: | သံကြိုးမောင်း |
| ဘီးများ- | ရှေ့ 90/65-6.5/ နောက် 110/50-6.5 |
| ရှေ့နှင့်နောက်ဘရိတ်စနစ်- | ရှေ့နှင့်နောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘရိတ်/ဒစ် (Ø180MM) |
| ရှေ့နှင့်နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | / |
| ရှေ့မီး- | / |
| နောက်မီး- | / |
| မျက်နှာပြင်- | / |
| ရွေးချယ်နိုင်သည်- | / |
| မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု- | SPEED သော့သုံးခု |
| အမြင့်ဆုံး မြန်နှုန်း- | 45KM |
| အခကြေးငွေအလိုက် အပိုင်းအခြား- | 30-35KM |
| အများဆုံး Load စွမ်းရည်- | 60KGS |
| ထိုင်ခုံအမြင့်- | 460MM |
| WHEELBASE- | 770MM |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး- | 87MM |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | 30KGS |
| အသားတင်အလေးချိန်- | 26KGS |
| စက်ဘီးအရွယ်အစား- | 1080*530*550MM |
| ခေါက်ထားသော အရွယ်အစား- | / |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား- | 1070*310*570MM |
| QTY/Container 20FT/40HQ- | 148PCS/20FT၊ 352PCS/40HQ |
ယခင်- 212cc ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ပါရှိသော Mini Bike ပေါ်တွင် ဂတ်စ်ပါဝါစီးပါ။ နောက်တစ်ခု: 250w မော်တာရှိသော ကလေးလျှပ်စစ်စီးကား