| အင်ဂျင်- | 150CC 4-STROKE CVT၊ ဆလင်ဒါတစ်လုံး၊ လေအေးပေးစက် |
| နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု- | 149.6ML |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါ- | 8KW/8000R/MIN |
| MAX TORQUE- | 10.1NM/6000r/မိနစ် |
| ဘက်ထရီ- | 12V7AH |
| ကူးစက်ခြင်း: | F/N/R |
| ဖရိမ်ပစ္စည်း- | စတီးလ် |
| နောက်ဆုံးမောင်း- | သံကြိုးမောင်း |
| ဘီးများ- | ရှေ့/နောက် : 19X7-8/18X9.5-8 |
| ရှေ့နှင့်နောက်ဘရိတ်စနစ်- | ရှေ့နှင့်နောက် ဟိုက်ဒရောလစ်ဒစ်ဘရိတ်များ |
| ရှေ့နှင့်နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | ဟိုက်ဒရောလစ် ရှေ့နှင့် နောက် ဆိုင်းထိန်းများ |
| ရှေ့မီး- | အယ်လ်အီးဒီ |
| နောက်မီး- | အယ်လ်အီးဒီ |
| မျက်နှာပြင်- | LCD METER စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ |
| အမြင့်ဆုံး မြန်နှုန်း- | 60KM/H |
| အများဆုံး Load စွမ်းရည်- | |
| ထိုင်ခုံအမြင့်- | 760MM |
| WHEELBASE- | 1100MM |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး- | / |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | / |
| အသားတင်အလေးချိန်- | / |
| စက်ဘီးအရွယ်အစား- | 1680*985*970MM |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား- | / |
| QTY/Container 20FT/40HQ- | / |
| ရွေးချယ်နိုင်သည်- | ပလတ်စတစ် အနားကွပ်အဖုံးများဖြင့် အလွိုင်းမာဖလာ |