အင်ဂျင်- | 125CC 4-STROKE၊ ဆလင်ဒါတစ်လုံး၊ လေအေးပေးစက် |
ဘက်ထရီ- | |
ကူးစက်ခြင်း: | အလိုအလျောက်ပြောင်းပြန် |
ဖရိမ်ပစ္စည်း- | စတီးလ် |
နောက်ဆုံးမောင်း- | သံကြိုးမောင်း |
ဘီးများ- | ရှေ့/နောက် : 19 X 7-8 / 18 X 9.5-8 |
ရှေ့နှင့်နောက်ဘရိတ်စနစ်- | ရှေ့ဘရိတ်-HUB ဘရိတ် နောက်ဘရိတ်- ဒစ်စဘရိတ် |
ရှေ့နှင့်နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | ဟိုက်ဒရောလစ် ရှေ့နှင့် နောက် ဆိုင်းထိန်းများ |
ရှေ့မီး- | အယ်လ်အီးဒီ |
နောက်မီး- | အယ်လ်အီးဒီ |
မျက်နှာပြင် | LCD METER စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ |
ရွေးချယ်နိုင်သည်- | ပလပ်စတစ် အနားကွပ်အဖုံးများဖြင့် အဝေးထိန်းစနစ် ရှေ့ဒစ်ဘရိတ် အလွိုင်းမာဖလာ စတစ်ကာ အင်ဂျင် 3+1 |
အမြင့်ဆုံး မြန်နှုန်း- | 55KM/H |
အခကြေးငွေအလိုက် အတိုင်းအတာ- | / |
အများဆုံး Load စွမ်းရည်- | |
ထိုင်ခုံအမြင့်- | 730MM |
WHEELBASE- | 900MM |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး- | |
စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | 123KGS |
အသားတင်အလေးချိန်- | 100KGS |
စက်ဘီးအရွယ်အစား- | 1500*1000*980MM |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား- | 1320*760*650MM |
QTY/Container 20FT/40HQ- | 100PCS/40HQ |